產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設(shè)備(壓片機) > 手動壓片機 > 數(shù)顯型紅外一體式壓片機 兩柱15噸壓力 新諾
SYP-15BS數(shù)顯型紅外一體式壓片機 兩柱15噸壓力 新諾的詳細資料:
數(shù)顯型紅外一體式壓片機 兩柱15噸壓力 新諾 SYP-15BS
設(shè)備型號 | SYP-15B | SYP-15BS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶"S"型) | |
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |
壓力換算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |
活塞直徑 | Ф80mm 鍍鉻油缸 | |
最大活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
工作臺直徑 | Ф128mm | |
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | |
防護功能 | 無 | |
工作空間 | 140x150mm | |
外形尺寸 | 275x210x440mm | |
設(shè)備重量 | 55kg | |
配置說明 | 15噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶"S"為數(shù)顯壓力表,帶"F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進油壓機。
如果你對SYP-15BS數(shù)顯型紅外一體式壓片機 兩柱15噸壓力 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: