產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SYP-15B手動(dòng)15噸粉末壓片機(jī)可放手套箱使用 新諾的詳細(xì)資料:
手動(dòng)15噸粉末壓片機(jī)可放手套箱使用 新諾 SYP-15B
新諾SYP系列實(shí)驗(yàn)室手動(dòng)壓片機(jī)是新諾公司為適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)需求,接受了部分高校老師的建議與反饋,在老款壓機(jī)基礎(chǔ)上研制的新一代壓力成型機(jī)。該機(jī)具有外型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、打壓快、操作簡(jiǎn)單、清潔方便等特點(diǎn);采用實(shí)用新型技術(shù),一體式結(jié)構(gòu),油缸、油池、主板、活塞在一個(gè)主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點(diǎn),降低了壓片機(jī)漏油機(jī)率的發(fā)生;選用進(jìn)口壓力傳感器,使壓力穩(wěn)定性大大提高;在設(shè)計(jì)之初就考慮了油壓機(jī)日后的清潔保養(yǎng)工作,更好的方便用戶進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)維護(hù),深受國(guó)內(nèi)外用戶喜愛。
新型技術(shù):一種一體式粉末壓片機(jī),專L號(hào):(2013獲得)。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | SYP-15B | SYP-15BS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標(biāo)配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強(qiáng)兆帕雙刻度顯示 | |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶"S"型) | |
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |
壓力換算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |
活塞直徑 | Ф80mm 鍍鉻油缸 | |
最大活塞行程 | 30mm | |
加壓方式 | 手動(dòng)加壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積÷模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
工作臺(tái)直徑 | Ф128mm | |
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | |
防護(hù)功能 | 無 | |
工作空間 | 140x150mm | |
外形尺寸 | 275x210x440mm | |
設(shè)備重量 | 55kg | |
配置說明 | 15噸油壓機(jī)1臺(tái),模具選購。型號(hào)中帶"S"為數(shù)顯壓力表,帶"F"為有機(jī)玻璃防護(hù)罩 |
備注:部分為我新諾指標(biāo),可根據(jù)客戶需求定做或改進(jìn)油壓機(jī)。
備注:部分為我新諾*指標(biāo),可根據(jù)客戶需求定做或改進(jìn)油壓機(jī)。
壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-15B型 紅外壓片機(jī)壓力換算表 | |
實(shí)際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強(qiáng) | 壓力表類型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=15T,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命 |
如果你對(duì)SYP-15B手動(dòng)15噸粉末壓片機(jī)可放手套箱使用 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |